Категория услуги
- Комплексные и самостоятельные услуги для питомцев - у мастера-грумера
- Дополнительные услуги к комплексным для питомцев
- Породный груминг маленьких, декоративных собак, метисов - у мастера-грумера
- Породный груминг собак средних размеров - у мастера-грумера
- Породный груминг крупных собак - у мастера-грумера
- Услуги для владельцев собак и кошек
- Услуги для начинающих грумеров
| № пп | Наименование груминг услуги, что включает | Собаки Мини Рост-см: до 29 Вес-кг: до 9 | Собаки средние 1 Рост-см: 30-39 Вес-кг: 10-14 |
Собаки средние 2 Рост-см:40-49 Вес-кг:15-19 | Собаки крупные Вес-кг: 20-24\ 25-29\30-34 35-39\40-49\50-59 Рост-см: 50-59 *При росте 60см и > + 500р\10см | Кошки Вес-кг: до 5 \ >5 |
| Комплексные и самостоятельные услуги для питомцев - у мастера-грумера | ||||||
| 1 | Гигиенический комплекс - для собак Включает: купание, сушка под расческу + когти + подушки лап + уши + интим |
3000 - 3500 | 3500-4000 | 4000-4700 | от: 4500\5000 \5500 от: 6000\6500 \7000 | |
| 2 | Комплекс со стрижкой - для собак у мастера-грумера Включает: гигиенический комплекс + стрижка корпуса машинкой до 19 мм, лапы, мордочка вручную |
4000 - 4600 4500 - 5100 | 4500-5300 5000-5800 |
5000-6000 6000-6500 | от: 5500\6000\6500 от: 7000\7500\8000 | |
| 3 | Комплекс с триммингом - для собак у мастера грумера Включает: тримминг породный + гигиенический комплекс + стрижка не триммингуемых зон |
5000 5500 | 5500 6000 |
6000 6500 | от: 650 \7000\7500 от:8000\8500\9000 | |
| 4 | Комплекс с экспресс-линькой - для короткошерстных собак без подшерстка Включает: гигиенический комплекс + выдувание + вычесывание |
3300 | 4000 | 4700 | от: 5400\5900\6400 от: 6900\7400\7900 | |
| 5 | Комплекс с экспресс-линькой - для собак с длинной, густой шерстью, с подшерстком Включает: гигиенический комплекс + выдувание + вычесывание |
3600 | 4300 | 5000 | от: 5700\6200\ 6700 от: 7200\7700 \8200 | |
| 6 | Купание и сушка - для собак Включает: купание + сушка феном |
2500-3000 | 3000-3500 | 3500-4200 | от: 4900\ 5400\5900 от: 6400\6900\7400 | |
| 7 | Комплекс с экспресс-линькой без купания, с владельцем - только для кошек Включает: когти + вычесывание |
3300\3600 | ||||
| 8 | Комплекс с экспресс-линькой, купанием и сушкой, с владельцем - только для кошек Включает: когти + вычесывание + купание, сушка |
4000\4300 | ||||
| 9 | Комплекс со стрижкой без купания, с владельцем - только для кошек Включает: когти + стрижка машинкой до 3 мм |
4500\4800 | ||||
| 10 | Комплекс со стрижкой, купанием и сушкой, с владельцем - только для кошек Включает: когти + стрижка машинко до 3 мм + купание, сушка |
5500\5800 | ||||
| 11 | Купание и сушка, с владельцем - только для кошек Включает: когти + купание + сушка без расчески |
2500\2700 | ||||
| 12 | Ультразвуковая чистка зубов без наркоза (гигиеническая) - только для собак маленьких и средних, ведущий мастер Включает: пеленание собаки + удаление зубного камня УЗ + полировка эмали + обработка десен |
4000 | 4500 | |||
| 13 | Подстригание когтей (*у кошек-с владельцем) Включает: подстригание когтей +- шлифовка на усмотрение мастера |
600 | 700 | 800 | 900 | 600 |
| 14 | Подушки лап - удаление излишка шерсти (*у кошек - с владельцем) | 600 | 700 | 800 | 900 | 600 |
| 15 | Уши: депиляция + чистка - только для собак | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| 16 | Уши: чистка | 300 | 400 | 500 | 600 | 400 |
| Дополнительные услуги к комплексным для питомцев | ||||||
| 17 | Чистка зубов щеткой (профилактическая) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 18 | Ручная стрижка ножницами | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 800-1000 |
| 19 | "Пуделиные лапы" - только для собак Включает: выбривание пальчиков у собак наголо |
400 | 400 | 400 | 400 | |
| 20 | Колтуны - удаление: | |||||
| а) 1-ой степени сложности: единичные на ушах или хвосте - у собак | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| б) 2-ой категории сложности: единичные на лапах - у собак | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| в) 3-ей категории сложности: единичные на 2-х зонах - у собак | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| г) 4-ой категории сложности: прикорневые - у собак | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | ||
| д) 5-ой категории сложности: у кошек | 400-2000 | |||||
| 21 | Коррекция прически - для собак: | |||||
| глова \ штаны | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | ||
| открыть глазки \ попа \ юбка | по 400 | по 400 | по 400 | по 400 | ||
| уши \ контур лап \ хвост | по 300 | по 300 | по 300 | по 300 | ||
| 22 | Маска питательная - для собак и кошек \ сухой шампунь для кошек | 300 | 500 | 600 | 800 | 400 |
| 23 | Озоновая ванна - для маленьких собак | 400 | 400 | |||
| 24 | Подготовка к выставке Включает для собак: подчеркивание достоинств и скрытие недостатков |
500р=30мин | 500р=30мин | 500р=30мин | 500р-30мин | 500р-30мин |
| 25 | Антипаразитарная обработка при выявлении во время груминга Включает: обработка специальным спреем + шампунь |
500 | 700 | 800 | 1000 | 700 |
| 26 | Креативный груминг: | |||||
| Стразы 4 шт | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Узор "Елочка" по спинке \ хвосте | по 400 | по 400 | по 400 | по 400 | по 400 | |
| Узор "Ананас" по спинке | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Окрашивание мелками - 1 зона в 1 цвет | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Окрашивание краска - 1 зона в 1 цвет | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| Плетение косичек - 15 мин | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 27 | Опоздание на груминг => 15 мин - каждые 10 мин ожидания | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Передержка после груминга: | |||||
| до 21:00 > 1 часа | 100р=10мин | 100р=10мин | 100р=10мин | 100р=10мин | 100р-10мин | |
| после 21:00 > 30 мин | 200р=10мин | 200р=10мин | 200р=10мин | 200р=10мин | 200р=10мин | |
| 29 | Присутствие владельца в грумерской (рабочей зоне) без необходимости *без просьбы мастера |
500р=30мин | 500р=30мин | 500р=30мин | 500р=30мин | |
| 30 | Помощь 2-го мастера - в т.ч. в груминге кошек, при отказе владельца | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 31 | Поведение, затрудняющее работы - для собак | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 32 | Ранение мастера питомцем | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
| 33 | Обслуживание питомца у ведущего мастера-грумера: стрижка, тримминг - для собак | +500 | +500 | +500 | +500 | |
| Породный груминг маленьких, декоративных собак, метисов - у мастера-грумера | ||||||
| 33 | Австралийский терьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка - комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| тримминг - комплекс | 5000 | 5500 | ||||
| 34 | Аффен-пинчер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| комплекс со стрижкой | 4000 | 4500 | ||||
| комплекс с триммингом | 5000 | 5500 | ||||
| 35 | Гриффон бельгийски, брюссельский. Пти-брабансон: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка - комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| тримминг - комплекс | 5000 | 5500 | ||||
| экспресс-линька - комплекс | 3600 | 4300 | ||||
| 36 | Бишон-фризе. Болонез. Пушон: | |||||
| гигиенический комплекс | 3500 | 4000 | ||||
| стрижка - комплекс | 4500 | 5000 | ||||
| 37 | Вест-хайленд-уайт-терьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка - комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| тримминг - комплекс | 5000 | 5500 | ||||
| 37 | Гаванский бишон - гаванез: | |||||
| гигиенический комплекс | 3500 | 4000 | ||||
| стрижка - комплекс | 4500 | 5000 | ||||
| 38 | Денди-динмонт-терьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка - комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| тримминг - комплекс | 5000 | 5500 | ||||
| 39 | Джек-рассел терьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка - комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| тримминг - комплекс | 5000 | 5500 | ||||
| экспресс-линька - комплекс | 3600 | 4300 | ||||
| 40 | Йоркширский терьер. Бивер-йорк: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка-комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| 41 | Керн-терьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка - комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| тримминг - комплекс | 5000 | 5500 | ||||
| 42 | Кинг-чарльз-спаниель: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка-комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| тримминг-комплекс | 5000 | 5500 | ||||
| 43 | Китайская хохлатая: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка - комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| 44 | Котон-де-тулеар: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000-3500 | 3500-4000 | ||||
| стрижка-комплекс | 400-4500 | 4500-5000 | ||||
| 45 | Левхен: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| 46 | Лхаса апсо: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка-комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| 47 | Мальтезе - мальтийская болонка: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка - комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| 48 | Мальтипу: | |||||
| гигиенический комплекс | 3500 | 4000 | ||||
| стрижка - комплекс | 4500 | 5000 | ||||
| 49 | Метис: | |||||
| гигиена с экспресс-линькой - комплекс | от 3600 | от 4300 | от 5000 | от: 5700\6200\6700 от 7200\7700\8200 | ||
| стрижка - комплекс | от 4000 | от 4500 | от 5000 | от: 5500\6000\6500 от: 7000\7500\8000 | ||
| тримминг - комплекс | от 5000 | от 5500 | от 6000 | от: 6500\7000\7500 от: 8000\8500\9000 | ||
| 50 | Мопс: | |||||
| гигиена с экспресс-линькой - комплекс | 3300 | 3800 | ||||
| стрижка - комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| 51 | Норвич-терьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка - комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| тримминг - комплекс | 5000 | 5500 | ||||
| 52 | Папильон: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка-комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| 53 | Пекинес: | |||||
| гигиенический комплекс с вычесыванием (экспресс-линькой) | 3600 | 4300 | ||||
| стрижка-комплекс | 4600 | 5100 | ||||
| 54 | Петербургская орхидея: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка - комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| 55 | Пекапу: | |||||
| гигиенический комплекс | 3500 | 4000 | ||||
| стрижка комплекс | 4500 | 5000 | ||||
| 56 | Помапу: | |||||
| гигиенический комплекс | 3500 | 4000 | ||||
| стрижка - комплекс | 4500 | 5000 | ||||
| 57 | Пудель: | |||||
| гигиеничесекий комплекс | 3500 | 4000 | 4700 | от: 5500 | ||
| стрижка машинкой - комплекс | 4500 | 5000 | 5700 | от: 6500 | ||
| стрижка ножницами "Континенталь", "Скандинавский лев" | от 5500 | от 6200 | от 7200 | от: 8200 | ||
| 58 | Русская цветная болонка: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка - комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| 59 | Силихэм-терьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка - комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| тримминг-комплекс | 5000 | 5500 | ||||
| 60 | Скотч-терьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| тримминг комплекс | 5000 | 5500 | ||||
| 61 | Такса: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| стрижка - комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| тримминг - комплекс | 5000 | 5500 | ||||
| 62 | Той-терьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| гигиенический комплекс с вычесыванием (экспресс-линькой) | 3300-3500 | 4000-4300 | ||||
| стрижка - комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| 63 | Цверг-пинчер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| экспресс-линька - комплекс | 3300 | 4000 | ||||
| 64 | Чихуахуа: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000 | 3500 | ||||
| экспресс-линька - комплекс | 3600 | 4300 | ||||
| стрижка - комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| 65 | Шипперке: | |||||
| гигиенический комплекс с вычесыванием (экспресс-линькой) | 3500 | 4300 | ||||
| 66 | Ши-тцу: | |||||
| гигиенический комплекс | 3000-3500 | 3500-4000 | ||||
| стрижка - комплекс | 4000-4500 | 4500-5000 | ||||
| 67 | Шпиц | |||||
| гигиенический комплекс с вычесыванием (экспресс-линькой) | 3600 | 4300 | 5000 | от: 5400 | ||
| стрижка- комплекс | 4600 | 5100 | 6000 | от: 6400 | ||
| 68 | Японский хин: | |||||
| гигиенический комплекс с вычесыванием (экспресс-линькой) | 3600 | 4300 | ||||
| стрижка - комплекс | 4600 | 5100 | ||||
| Породный груминг собак средних размеров - у мастера-грумера | ||||||
| 69 | Американский кокер-спаниель: | 4000 | 4500 | |||
| гигиенический комплекс | 5000 | 5500 | ||||
| стрижка - комплекс | 6000 | 6500 | ||||
| тримминг - комплекс | ||||||
| 70 | Английский кокер-спаниель: | 4500 | 4700 | |||
| гигиенический комплекс | 5000 | 6200 | ||||
| стрижка - комплекс | 6000 | 7200 | ||||
| тримминг - комплекс | ||||||
| 71 | Бесенджи: | 3500 | 4000 | |||
| гигиенический комплекс | 4000 | 4700 | ||||
| экспресс-линька - комплекс | ||||||
| 72 | Бедлингтон-терьер: | |||||
| гигиенический уход | 4000 | 4700 | ||||
| стрижка - комплекс | 5000 | 5700 | ||||
| 67 | Бигль: | |||||
| гигиенический комплекс | 3500 | 4000 | ||||
| экспресс-линька комплекс | 4000 | 4700 | ||||
| 68 | Бостон-терьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3500 | 4000 | ||||
| экспресс-линька - комплекс | 4000 | 4700 | ||||
| 69 | Бультерьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3500 | 4000 | ||||
| экспресс-линька - комплекс | 4000 | 4700 | ||||
| 70 | Вельш-корги: | |||||
| гигиенический комплекс | 3500 | 4000 | ||||
| экспресс-линька комплекс | 4300 | 5000 | ||||
| 71 | Вельш-терьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3500 | 4000 | ||||
| стрижка - комплекс | 4500 | 5500 | ||||
| тримминг - комплекс | 5500 | 6000 | ||||
| 72 | Лаготто-романьоло: | |||||
| гигиенический комплекс | 4700 | 5700 | ||||
| стрижка - комплекс | 5700 | 7200 | ||||
| 73 | Ирландский пшеничный жесткошерстный терьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 4700 | 5500 | ||||
| стрижка - комплекс | 5700 | 7000 | ||||
| тримминг - комплекс | 6000 | 7500 | ||||
| 74 | Кавалер-кинг-чарльз-спаниель: | |||||
| гигиенический комплекс | 3500 | 4000 | ||||
| стрижка - комплекс | 4500 | 5000 | ||||
| тримминг - комплекс | 5500 | 6000 | ||||
| 75 | Кавапу. Кокапу: | |||||
| гигиенический уход | 4000 | 4700 | ||||
| стрижка - комплекс | 5000 | 6200 | ||||
| 76 | Керри-блю-терьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 4700 | 5400 | ||||
| стрижка - комплекс | 5700 | 6400 | ||||
| 77 | Лейкленд-терьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3500 | 4000 | ||||
| тримминг - комплекс | 5500 | 66000 | ||||
| стрижка - комплекс | 4500 | 5000 | ||||
| 78 | Миттельшнауцер: | |||||
| гигиенический комплекс | 4000 | 4500-5000 | ||||
| тримминг - комплекс | 6000 | 6500-7000 | ||||
| стрижка - комплекс | 5000 | 5500-6000 | ||||
| 79 | Помски: | |||||
| гигиенический комплекс с экспресс-линькой | 4300 | 5000 | 5700 | |||
| 80 | Русский охотничий спаниель: | |||||
| гигиенический комплекс | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| стрижка - комплекс | 4500 | 5000 | 5500 | |||
| тримминг - комплекс | 5500 | 6000 | 6500 | |||
| 81 | Сиба-ину: | |||||
| гигиенический комплекс с экспресс-линькой | 4000 | 5000 | ||||
| 82 | Стаффордширский бультерьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| экспресс-линька - комплекс | 4000 | 5000 | 5700 | |||
| 83 | Уиппет: | |||||
| гигиенический комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| экспресс-линька - комплекс | 4700 | 5400 | ||||
| 84 | Фокстерьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3500 | 4000 | ||||
| экспресс-линька - комплекс | 4000 | 4700 | ||||
| стрижка - комплекс | 4500 | 5000 | ||||
| тримминг - комплекс | 5500 | 6000 | ||||
| 85 | Французский бульдог: | |||||
| гигиенический комплекс | 3500 | 4000 | ||||
| экспресс-линька - комплекс | 4000 | 4700 | ||||
| 86 | Цвергшнауцер: | |||||
| гигиенический комплекс | 3500 | |||||
| стрижка - комплекс | 4500 | |||||
| тримминг - комплекс | 5500 | |||||
| 87 | Шарпей: | |||||
| гигиенический комплекс | 4000 | 4500-6000 | ||||
| экспресс-линька - комплекс | 4700 | 5400-6900 | ||||
| 88 | Шелти: | |||||
| гигиенический комплекс с вычесыванием (экспресс-линькой) | 4300 | 5000 | ||||
| стрижка - комплекс | 5300 | 6000 | ||||
| Породный груминг крупных собак - у мастера-грумера | ||||||
| 89 | Аусси (австралийская овчарка): | |||||
| гигиенический комплекс с экспресс-линькой | 5000 | 5700-6700 | ||||
| 90 | Акита ину: | |||||
| гигиенический комплекс с экспресс-линькой | 7200-9200 | |||||
| 91 | Аляскинский маламут: | |||||
| гигиенический комплекс с экспресс-линькой | 7200-9200 | |||||
| 92 | Английский спрингер-спаниель: | |||||
| гигиенический комплекс | 4500 | 5400 | ||||
| стрижка - комплекс | 5700 | 6400-6900 | ||||
| тримминг - комплекс | 6700 | 7400-7900 | ||||
| 93 | Американский стаффордширский терьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 4000 | 4500 | ||||
| экспресс-линька - комплекс | 4700 | 5400-6400 | ||||
| 94 | Английский бульдог: | |||||
| гигиенический комплекс | 4000 | 4500-5500 | ||||
| экспресс-линька - комплекс | 4700 | 5400-6400 | ||||
| 95 | Английский пойнтер: | |||||
| гигиенический комплекс | 4500-5500 | |||||
| экспресс-линька - комплекс | 5400-6400 | |||||
| 95 | Английский сеттер: | |||||
| гигиенический комплекс | 4500-5500 | |||||
| экспресс-линька - комплекс | 5700-7200 | |||||
| стрижка - комплекс | 5500-7000 | |||||
| тримминг - комплекс | 6500-8000 | |||||
| 96 | Аргентинский дог: | |||||
| гигиенический комплекс | 6500-7500 | |||||
| экспресс-линька - комплекс | 7500-8500 | |||||
| 97 | Афганская борзая: | |||||
| гигиенический комплекс | 5400-7900 | |||||
| стрижка - комплекс | 6400-8900 | |||||
| 98 | Бельгийская овчарка (грюнендаль, лакенуа, малинуа): | |||||
| гигиенический комплекс с экспресс-линькой | 6200-7200 | |||||
| 99 | Белая швейцарская овчарка (БШО): | |||||
| гигиенический комплекс с экспресс-линькой | 6200-8200 | |||||
| 100 | Бобтейл: | |||||
| гигиенический комплекс | 6400-7400 | |||||
| стрижка - комплекс | 7400-8500 | |||||
| 101 | Бордер-колли: | |||||
| гигиенический комплекс с экспресс-линькой | 5700-6200 | |||||
| 102 | Бордосский дог: | |||||
| гигиенический комплекс | 6000-7500 | |||||
| экспресс-линька - комплекс | 6900-8400 | |||||
| 103 | Бульмастиф: | |||||
| гигиенический комплекс с экспресс-линькой | 7900-8400 | |||||
| 104 | Веймаранер: | |||||
| гигиенический комплекс | 5500-7000 | |||||
| экспресс-линька - комплекс | 6400-8000 | |||||
| 105 | Восточно-европейская овчарка: | |||||
| гигиенический комплекс с экспресс-линькой | 7200-9200 | |||||
| 106 | Выжла: | |||||
| гигиенический комплекс | 4500-6000 | |||||
| экспресс-линька - комплекс | 5400-6900 | |||||
| 107 | Голден-ретривер: | |||||
| гигиенический комплекс с экспресс-линькой | 6200-7700 | |||||
| 108 | Далматин: | |||||
| гигиенический комплекс | 4500-6000 | |||||
| экспресс-линька - комплекс | 5400-7200 | |||||
| 109 | Доберман: | |||||
| гигиенический комплекс | 6000-7000 | |||||
| экспресс-линька - комплекс | 6900-7900 | |||||
| 110 | Зенненхунд бернский: | |||||
| гигиеничиский комплекс с вычесыванием (экспресс-линькой) | 8600-10200 | |||||
| 111 | Зенненхунд аппенцеллер, энтлебухер: | |||||
| гигиенический комплекс | 4500-5500 | |||||
| экспресс-линька комплекс | 5400-6900 | |||||
| 112 | Ирландский сеттер: | |||||
| гигиенический комплекс | 5000-6000 | |||||
| стрижка - комплекс | 6000-7500 | |||||
| тримминг - комплекс | 7000-8500 | |||||
| 113 | Кане-корсо: | |||||
| гигиенический комплекс | 6000-8500 | |||||
| экспресс-линька комплекс | 6900-8900 | |||||
| 114 | Кеесхонд: | |||||
| гигиенический комплекс с вычесыванием (экспресс-линькой) | 6200-6700 | |||||
| стрижка - комплекс | 7200-8200 | |||||
| 115 | Колли длинношерстный: | |||||
| гигиенический комплекс с вычесыванием (экпресс-линькой) | 5700-7200 | |||||
| стрижка - комплекс | 6700-8700 | |||||
| 116 | Лабрадор-ретривер: | |||||
| гигиенический комплекс с экспресс-линькой | 6200-7200 | |||||
| 117 | Лабрадудль: | |||||
| гигиенический комплекс | 4700 | 5400-7900 | ||||
| стрижка - комплекс | 5700 | 6400-9400 | ||||
| 118 | Немецкая овчарка: | |||||
| гигиенический комплекс с экспресс-линькой | 7200-8200 | |||||
| 119 | Немецкий боксер: | |||||
| гигиенический комплекс | 5000-6000 | |||||
| экспресс-линька - комплекс | 5900-6900 | |||||
| 120 | Немецкий дратхаар: | |||||
| гигиенический комплекс | 5500-6500 | |||||
| экспресс-линька - комплекс | 6400-7400 | |||||
| тримминг - комплекс | 7000-8500 | |||||
| 121 | Ньюфаундленд: | |||||
| гигиенический комплекс с вычесыванием (экспресс-линькой) | 9100-10000 | |||||
| стрижка - комплекс | 10000-12000 | |||||
| 122 | Ризеншнауцер: | |||||
| гигиенический комплекс | 6000-8000 | |||||
| стрижка - комплекс | 7500-11500 | |||||
| тримминг - комплекс | 8500-12500 | |||||
| 123 | Родезийский риджбек: | |||||
| гигиенический комплекс | 6000-8000 | |||||
| экспресс-линька-комплекс | 6900-8900 | |||||
| 124 | Ротвейлер: | |||||
| гигиенический комплекс | 6500-7500 | |||||
| экспресс-линька - комплекс | 7500-8500 | |||||
| 125 | Русская псовая борзая: | |||||
| гигиенический комплекс с вычесыванием (экспресс-линькой) | 6700-8700 | |||||
| 126 | Русский черный терьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 7900-9000 | |||||
| стрижка - комплекс | 8900-12500 | |||||
| 127 | Самоед: | |||||
| гигиенический комплекс с вычесыванием (экспресс-линькой) | 5700-8000 | |||||
| 128 | Сенбернар: | |||||
| гигиенический комплекс с вычесыванием (экспресс-линькой) | 8700-11000 | |||||
| 129 | Сибирский хаски: | |||||
| гигиенический комплекс с вычесыванием (экспресс-линькой) | 5700-7700 | |||||
| 130 | Фараонова собака: | |||||
| гигиенический комплекс | 4500-5500 | |||||
| экспресс-линька - комплекс | 5500-6500 | |||||
| 131 | Фила бразилейро: | |||||
| гигиенический комплекс | 7500-8500 | |||||
| экспресс-линька - комплекс | 8400-10000 | |||||
| 132 | Фландрский бувье: | |||||
| гигиенический комплекс | 5900-10000 | |||||
| стрижка - комплекс | 6900-12000 | |||||
| 133 | Ханаанская собака: | |||||
| гигиенический комплекс с вычесыванием (экспресс-линькой) | 5000-6700 | |||||
| 134 | Чау-чау: | |||||
| гигиенический комплекс с вычесыванием (экспресс-линькой) | 5700-9000 | |||||
| стрижка - комплекс | 7900-11500 | |||||
| 135 | Эрдельтерьер: | |||||
| гигиенический комплекс | 4500-5500 | |||||
| стрижка - комплекс | 5500-6500 | |||||
| тримминг - комплекс | 6500-7500 | |||||
| экспресс-линька - комплекс | 5700-6700 | |||||
| Услуги для владельцев собак и кошек | ||||||
| 136 | Обучение грумингу для владельцев собак -цикл "Моя собака" | 9000-10000 | 11000-12000 | 12000-13000 | 15000-20000 | |
| длительность 1 день - 4-6 часов | ||||||
| 137 | Pet-фотосессия - серия в мах + печать 1 лучшего фото А4 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 138 | Подарочный сертификат на груминг для друга | 2000-4000 | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-8000 | 2000 |
| 139 | Зоо-такси: | |||||
| Москва - в одну сторону | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| МО - в одну сторону | 2500+100р\км | 2500+100р\км | 2500+100р\км | 2500+100р\км | 2500+100р\км | |
| Услуги для начинающих грумеров | ||||||
| 140 | Стажировка - 48 рабочих дней | 80000 |
||||
